Расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП»
№ 204 «г. Искитим – с. Гусельниково – д. Старососедово»
Ежедневно (** заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни) Время отправления
г.Искитим | р.п.Линево | с.Гусельниково | с.Легостаево | д.Старососедово | |
1 рейс | 5-50 | 6-25 | 6-50 | 7-10 | 7-25 |
льготный | 9-05* | 8-30 | 8-05 | 7-40 | |
ЖД вокзал – Зорька – Больница – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р.п.Линево (рынок, поликлиника**) – ст.Койниха – ст.Евсино – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Больница – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал | |||||
2 рейс | 11-50 | 12-25 | 12-50* | — | — |
льготный | 13-50* | 13-20 | 12-55 | ||
ЖД вокзал – Зорька – Больница – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково — р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино –Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Больница – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал | |||||
3 рейс | 16-40 | 17-15 | 17-40 | 18-00 | 18-15 |
льготный | 19-55* | 19-20 | 18-55 | 18-30 | |
ЖД вокзал – Зорька – Больница – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Больница – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал |